Aérodrome du Jura
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Immatriculation loctime Date du décollage Type d'aéronef (C172,
PA28, ...)
Type de mouvement Piste NbPax Fret OrigDest FlDir Date et heure prévue
de retour
23887 HBFAN 1145 2024-02-15 - D 25 1 0 LSPL E 15.02.2024 11:00
23885 HBYNU 1115 2024-02-15 RV12 D 25 0 0 LSGE N 1:00
23882 FHVXA 900 2024-02-15 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 15.02.2024 10:00
23881 HBCZS 1810 2024-02-14 C182 D 25 34 0 LSZG W lszg
23879 FHVXA 1600 2024-02-14 WT9 D 25 0 0 LSZQ W 17:30
23878 HBKMJ 1300 2024-02-14 P208 D 25 0 0 LFSB N 14:00
23875 FHVXA 900 2024-02-14 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 10.00
23874 HBCYX 1515 2024-02-13 C152 D 25 0 0 LSGC E 16:00
23871 HBPMJ 1400 2024-02-13 P28B D 25 0 0 LSGG W 14:30
23869 HBDFF 1400 2024-02-13 M20P D 25 0 0 LSPL E 19.02.2024
23868 HBSDC 1400 2024-02-13 DA40 D 25 0 0 LSZK E 13.2.24,1500
23866 HBSDB 1210 2024-02-13 DA40 D 25 0 0 LSGE N 13.02.2024 14:30
23864 FHVXA 1030 2024-02-13 WT9 D 25 0 0 LSZQ W 13.02.2024 11:20
23863 HBHFK 1020 2024-02-13 AS02 D 25 0 0 LSGS W 13/02/2024 à 11:40
23860 FHVXA 830 2024-02-13 WT9 D 25 0 0 LSZQ W 1000
23857 FHVXA 1520 2024-02-12 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 12.02.2024 16:30
23856 HBPFA 1430 2024-02-12 P28A D 7 0 0 LSZQ W 16:00
23854 FHVXA 1430 2024-02-09 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 15:30
23852 FHVXA 1530 2024-02-08 WT9 D 25 0 0 LSZQ W 1600
23851 HBKMO 1545 2024-02-08 SR22 D 25 0 0 LSGC W 1510
Page 45 of 67    Display  of 1325
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • ...
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • You are here:  
  • Home
  • TabDeparturePublic