Aérodrome du Jura
  • Français
  • Deutsch
  • English
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Filter 
ID Immatriculation loctime Date du décollage Type d'aéronef (C172,
PA28, ...)
Type de mouvement Piste NbPax Fret OrigDest FlDir Date et heure prévue
de retour
23968 HBYCU 1330 2024-02-25 CH30 D 25 1 0 LSGE E 1430
23965 HBYSI 1300 2024-02-25 RV14 D 25 0 0 LSGE W 13.30
23963 FHVXA 1019 2024-02-25 WT9 D 25 0 0 LSZQ W 12:00
23961 FHDPL 1115 2024-02-25 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 1500
23960 HBKDV 1030 2024-02-25 DR40 D 25 0 0 LSZG N 11:15
23958 HBNCB 830 2024-02-25 AC11 D 25 0 0 LSZQ N 25.02.2024
23955 HBPFA 1530 2024-02-24 P28A D 25 0 0 LSZQ N 24.02.2024 1700
23952 FHDPL 1230 2024-02-24 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 1500
23951 HBYJO 1030 2024-02-24 GLST D 25 0 0 LSZQ N 13:30
23949 HBNCB 915 2024-02-24 AC11 D 25 1 0 LSZQ N 24.02.2024
23948 FHVXA 815 2024-02-24 WT9 D 25 0 0 LSZQ N 0900
23946 HBPQD 1600 2024-02-23 P28A D 25 1 0 LFSB W 1630
23944 HBNCB 1530 2024-02-23 AC11 D 25 0 0 LSZQ N 23.02.2024
23943 HBKPB 1215 2024-02-23 SIRA D 25 1 0 LSGY E 13:00
23941 HBKIW 1400 2024-02-21 BE33 D 25 1 0 LSGY N 21.01 2024 14:30
23938 HBNCB 945 2024-02-21 AC11 D 25 1 0 LSZQ N 21.02.2024
23936 HBCZS 1630 2024-02-20 C182 D 25 0 0 LSZG W 20.02.2024 1700
23934 HBNCB 1535 2024-02-20 AC11 D 25 0 0 LSZQ N 20.02.2024
23933 HBKMI 1530 2024-02-20 P208 D 25 0 0 LFSB E 1700
23931 HBEUX 1415 2024-02-20 DR30 D 25 1 0 LSGB N 1515
Page 43 of 67    Display  of 1325
  • 38
  • ...
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • ...
  • 46
  • 47
  • You are here:  
  • Home
  • TabDeparturePublic